新興運用者育成プログラム
- 英語
- Emerging Managers Program
- 同意語
- EMP
- カテゴリ
- 経済 ,
米国資産運用業界における多様性の欠如と、大手への偏りによる運用の画一化や資金の偏在化を懸念から、公的年金や財団によって取り組まれている運用資産額(AUM)が一定規模以下の新興運用者(EM)に対してトラックレコード、ファンドの募集回数等の応募要件を緩和する制度のこと。
近年では、新興運用会社では創業パートナーが自己資金を投入していることからパフォーマンス向上へのインセンティブが強く働き、またファンドサイズが小さいうちはマーケットインパクトを回避した機動的な投資も可能なことから、投資成果を出しやすいとされていて、新興運用会社に資金委託することには高いリターンが獲得できることが幅広く認識されるようになっている。
米国における主なEMP
開始年 | 定義 | 規模 | |
---|---|---|---|
特徴 | |||
カリフォルニア州職員退職年金基金 (CalPERS) | 1991 | AUM20億ドル以下 トラックレコード要件なし | 106億ドル |
初のEMP | |||
ニューヨーク市職員退職年金制度 (NYCERC) | 1991 | AUM20億ドル以下 設立後3年未満 | 139億ドル |
株式・債券・不動産・PE等全ての資産クラスで実施 | |||
イリノイ州投資委員会 (ISBI) | 2009 | AUM100億ドル以下 | EM:13億ドル マイノリティ:27億ドル |
州法により採用目標値設定 | |||
ノースカロライナ州職員退職年金制度 (NCRS) | 2013 | AUM20億ドル以下 | 上限5億ドル |
州財務当局独自の判断で設立 | |||
W.K.ケロッグ財団 | 2010 | AUM20億ドル以下 | 上限1億ドル |
食品会社ケロッグの創業者が1930年に設立した基金。 社会的利益の追求も目的にしている | |||
イリノイ州立大学基金 | 2014 | 原則マイノリティ経営 | 上限3,600万ドル |
オールステート保険 | 2013 | AUM5億ドル以下 マイノリティ経営参加 | 上限1億ドル |
保険業界では先進的な取り組み |